Pristatymo terminai
Atsiėmimas LEMONA parduotuvėje Nemokamai
Kai jūsų užsakymas bus paruoštas atsiėmimui, informuosime Jus SMS žinute ir el. paštu. Parduotuvių darbo laiką užsakymų atsiėmimui rasite čia.
Kiekis parduotuvėje
| Vilniaus Žirmūnų parduotuvė | |
| Vilniaus Naujamiesčio parduotuvė | |
| Kauno parduotuvė | |
| Klaipėdos parduotuvė | |
| Šiaulių parduotuvė | |
| Centrinis sandėlis LEZ |
Pristatymas į namus
Virš 70,00 € (Užsakymams iki 1000 kg) | Nemokamai |
Iki 70,00 € (Užsakymams iki 3 kg) | 3,49 |
Iki 70,00 € (Užsakymams iki 1000 kg) | 3,49 - 4,99 € |
Pristatymas į paštomatą
2,39
Prekės aprašymas
-
4K aukšta raiška – 8MP vaizdas su patobulintu jutikliu, procesoriumi ir objektyvu.
-
Vietinis veidų atpažinimas – nemokamas DI atpažįsta šeimos narius, draugus ir nepažįstamuosius.
-
Wi-Fi 6 jungtis – greitesnis ir stabilesnis ryšys.
-
„Starlight“ spalvotas naktinis matymas – ryškus vaizdas prasto apšvietimo sąlygomis, F1.6 objektyvas, starlight jutiklis ir prožektoriai.
-
Nemokamas DI aptikimas – atpažįsta žmones, augintinius ir transporto priemones.
-
Lankstus saugojimas – microSD iki 512 GB arba „Tapo Care“ debesų paslauga.
-
IP66 atsparumas oro sąlygoms – patikimas naudojimas lauke.
| Kategorija | Parametras | Reikšmė |
|---|---|---|
| KAMERA | Vaizdo jutiklis | 1/2,7″ „Progressive Scan CMOS Starlight“ jutiklis |
| Objektyvas | Židinio nuotolis: 4 mm ± 5% • Diafragma: F1.6 ± 5% • Matymo laukas: 105° (įstrižai), 88° (horizontaliai), 45° (vertikaliai) | |
| Judesio ribos | Pasukimas: 326° (apima ~360°) • Pakreipimas: 53° (apima ~98°) | |
| Naktinis matymas | 850 nm IR LED • spalvotas „Starlight“ naktinis matymas | |
| Apšvietimas | 2× integruoti prožektoriai | |
| Sąsajos ir mygtukai | 1× Ethernet lizdas • 1× RESET mygtukas • 1× microSD kortelės lizdas (iki 512 GB) | |
| VAIZDAS IR GARSAI | Maksimali raiška | 4K 8MP (3840 × 2160 px) |
| Kadrų dažnis | 25 kadr./s | |
| Skaitmeninis priartinimas | 18× | |
| Vaizdo glaudinimas | H.264 | |
| Tiesioginė peržiūra | Taip | |
| Vaizdo patobulinimai | 3DNR • WDR | |
| Garso įvestis / išvestis | Integruotas mikrofonas ir garsiakalbis | |
| Garso komunikacija | Dvipusis garsas su triukšmo slopinimu | |
| Sirenos garsumas | 99 dB (matuota ~10 cm atstumu) | |
| SAUGOJIMAS | Vietinė saugykla | microSD kortelės lizdas kameroje (iki 512 GB) |
| Debesų saugojimas | Tapo Care debesų saugojimo paslauga (reikalinga prenumerata) | |
| APTIKIMAS IR PRANEŠIMAI | DI aptikimas | Veido atpažinimas • Judesio aptikimas • Žmonių aptikimas • Gyvūnų aptikimas • Transporto priemonių aptikimas • Linijų kirtimo aptikimas • Kameros trikdymas |
| Veikimo zonos | Taip | |
| Pranešimų gavimas | Sistemos pranešimas • Pranešimas su momentine nuotrauka (Tapo Care) | |
| TINKLAS | Jungiamumas | Prisijungimas per WiFi arba Ethernet |
| Belaidžių tinklų standartai | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2,4 GHz ir 5 GHz | |
| Ethernet prievadas | Taip | |
| RTSP | Taip | |
| ONVIF | Taip | |
| SAUGUMAS | Šifravimas ir protokolai | SSL/TLS, AES |
| MAITINIMAS | Maitinimo šaltinis | 12 V DC maitinimo adapteris |
| Įėjimo įtampa | 100-240 V, 50/60 Hz | |
| Išėjimo įtampa | 12 V, 1 A (DC maitinimas) | |
| BENDRI PARAMETRAI | Išmanioji integracija | Google Assistant • Amazon Alexa |
| Atsparumas oro sąlygoms | IP66 | |
| Sistemos reikalavimai | Tapo programėlė: iOS 12.0 ar naujesnė • Android 5.0 ar naujesnė | |
| Montavimo galimybės | Prie lubų • Prie sienos • Ant stulpo (stulpelio tvirtinimo kilpos reikalingos, bet neįtrauktos) | |
| Darbinė temperatūra | -30 °C iki 60 °C | |
| Saugojimo temperatūra | -40 °C iki 60 °C | |
| Veikimo drėgmė | 10-90 % santykinės drėgmės, nekondensuojantis | |
| Saugojimo drėgmė | 0-90 % santykinės drėgmės, nekondensuojantis | |
| Matmenys (P × G × A) | 147,4 × 74,7 × 165,4 mm (su laikikliu) • 147,4 × 74,7 × 157,4 mm (be laikiklio) | |
| Komplektacija | Kamera ×1 • DC maitinimo adapteris ×1 • Montavimo šablono lipdukas ×1 • Laikiklis ×1 • Montavimo kaiščiai ir varžtai • Laikiklio varžtai ×2 • Vandeniui atsparus sandariklis ×1 • Vandeniui atsparūs kabelių priedai ×1 • Greito paleidimo vadovas | |
| Sertifikatai | FCC • RoHS • RCM |
Naudinga informacija
Specifikacijos
Dirbtinio intelekto sugeneruotas prekės aprašymas
TAPO Wi-Fi Lauko Kamera PT, 4K 8MP
Ieškote patikimos ir aukštos kokybės lauko stebėjimo kameros? TAPO C560WS – tai puikus pasirinkimas norintiems užtikrinti savo turto saugumą. Ši pažangi kamera pasižymi daugybe funkcijų, kurios užtikrins aiškų vaizdą ir patikimą stebėjimą bet kokiomis oro sąlygomis.
Pagrindinės savybės:
- 4K Ultra HD raiška (8MP): užtikrina itin detalius ir ryškius vaizdus.
- Starlight Color Night Vision: puikus matomumas net ir esant labai silpnam apšvietimui.
- IP66 atsparumas vandeniui ir dulkėms: kamera tinkama naudoti lauke bet kokiomis oro sąlygomis.
- 360° pasukimas ir pakreipimas: stebėkite visą norimą plotą.
- Integruotas mikrofonas ir garsiakalbis: dvipusis garso ryšys.
- Vietinė saugojimo atmintis: iki 512 GB MicroSD kortelė.
- Veido atpažinimas: išskirtinis funkcionalumas, leidžiantis atpažinti veidus ir gauti pranešimus apie konkrečius asmenis.
- Judėjimo aptikimas: gaukite pranešimus apie bet kokį judėjimą stebėjimo zonoje.
Naudojimo sritys:
Ši kamera puikiai tinka:
- Namų ir sodybų apsaugai
- Verslo patalpų stebėjimui
- Parkavimo aikštelių kontrolei
- Kitos lauko stebėjimo sistemos
Kodėl verta rinktis TAPO C560WS?
TAPO C560WS kamera – tai puikus kainos ir kokybės santykis. Ji pasižymi aukšta raiška, pažangiomis funkcijomis ir patikimu veikimu. Ši kamera užtikrins jūsų ramybę ir saugumą.
| Parametras | Specifikacija |
|---|---|
| Prekės ženklas | TAPO |
| Modelis | C560WS |
| Vaizdo raiška | 4K (8MP) |
| Naktinis matymas | Starlight Color Night Vision |
| Atsparumas vandeniui | IP66 |
| Atminties kortelė | MicroSD iki 512GB |
Užsisakykite TAPO C560WS kamerą jau šiandien ir mėgaukitės patikimu saugumu!
Šis aprašymas yra sugeneruotas naudojant dirbtinį intelektą (DI), todėl gali skirtis nuo realaus produkto. Dažniausios DI klaidos gali apimti:
- Netikslios produkto savybės: kai kurios techninės specifikacijos, spalvos, dydžiai ar kiti parametrai gali būti netikslūs arba praleisti.
- Neteisinga suderinamumo informacija: DI gali nurodyti klaidingą informaciją apie produktų suderinamumą su kitais įrenginiais ar sistemomis.
- Pernelyg optimistiškos funkcijos: kai kuriais atvejais gali būti pateiktos funkcijos, kurių produktas iš tikrųjų neturi.
- Pavadinimų ar modelių neatitikimai: DI gali netiksliai pateikti produkto pavadinimą ar modelį.
Jei pastebėjote neatitikimų arba turite klausimų dėl aprašymo, prieš pirkdami produktą susisiekite su mumis el. paštu: [email protected].
